国产经典人妻对白|校花被扒开双腿强行高潮|欧美a一级黄片|同事的妻子|91爆操视频|糖心vlog演员|91精品中文字幕|日日干,夜夜爽|国产av麻豆久久久久久|国产日韩欧美二区,日本性大片,亚洲熟女www,美女扒开尿道口让男人捅,国内少妇人妻丰满AV,麻豆天美星空果冻,日韩精品久久一区

通知公告

    通知公告

    當前位置: 學院首頁 > 正文

    學院2016年公開招聘人員總成績

    更新時間:2017-01-22 點擊次數:

    學院2016年公開招聘人員總成績
    崗位代碼 準考證號 姓名 筆試成績 面試成績 總成績
    20030201 61218064020 李榮華 54.1 79.8 66.95
    20030201 61218064023 劉洪超 57 68.9 62.95
    20030201 61218064021 付松軍 58.2 59.5 58.85
    20030401 61218064025 宋瀟 68 76.1 72.05
    20030401 61218064027 劉媛媛 63.15 74.8 68.98
    20030501 61218076707 王紅亞 64.55 88 76.28
    20030501 61218076710 黃青 66 83.4 74.7
    20030501 61218076713 彭國慧 63.6 76.8 70.2
    20030601 61218064101 尤貴森 63.6 92 77.8
    20030601 61218064104 陳江濤 67.5 87.1 77.3
    20030601 61218064102 張暉 60.5 83.2 71.85
    20030701 61218064130 田恬 72.6 85.3 78.95
    20030701 61218064105 朱永燕 66.15 87.5 76.83
    20030701 61218064116 王兆國 59.55 92 75.78
    20030701 61218064203 李靜 60.1 88.4 74.25
    20030701 61218064128 王凈 61.25 85.6 73.43
    20030701 61218064121 杜雨霏 59.15 81.8 70.48
    20030801 61218060515 王鳳華 60.5 88.2 74.35
    20030801 61218060517 霍亞格 60.75 77.1 68.93
    20030801 61218060516 馬越 46.5 0 23.25
    20030901 61218060603 杜麗麗 66.75 89.1 77.93
    20030901 61218060518 馬曉丹 70 80.7 75.35
    20030901 61218060609 文小強 73.5 76.6 75.05
    20030901 61218060524 楊帆 67.25 81 74.13
    20030901 61218060602 劉孟飛 66.25 82 74.13
    20030901 61218060709 杜剛 66.25 80.9 73.58
    20031001 61218060724 于平 63.75 90.8 77.28
    20031001 61218060801 徐婧 62 82.9 72.45
    20031001 61218060802 苗玉春 61.75 77.1 69.43
    20031101 61218060810 張犁明 69 76.6 72.8
    20031101 61218060819 姚佶東 60.25 75.7 67.98
    20031101 61218060817 魯韶華 67.75 64.7 66.23
    20031301 61218076811 胡俊青 60.45 90 75.23
    20031301 61218076806 趙嘉瑋 62.7 87.6 75.15
    20031301 61218076805 肖陽 61.55 86.5 74.03
    20031301 61218076730 齊琳 57 90 73.5
    20031301 61218076728 韓劉洋 61.4 83.7 72.55
    20031301 61218076814 萬媛媛 58 86.7 72.35
    20031301 61218076817 孫松松 60.6 83.7 72.15
    20031301 61218076810 張俊 57.6 84.9 71.25
    20031301 61218076802 翟文慧 58.1 83.7 70.9
    20031301 61218076813 顧媛媛 55.85 77.2 66.53
    20031301 61218076809 張獻芳 56.95 75.6 66.28
    20031301 61218076717 魏潔 56.25 73.8 65.03
    20031401 61218064311 楊真真 65.6 87.6 76.6
    20031401 61218064219 王艷麗 56.75 91.3 74.03
    20031401 61218064229 王圣強 60.55 86.4 73.48
    20031401 61218064217 朱國梁 56.45 90.1 73.28
    20031401 61218064230 喬巖 50.85 95.1 72.98
    20031401 61218064301 趙麗萍 52.3 87.9 70.1
    20031401 61218064226 趙晨宇 57.15 81.7 69.43
    20031401 61218064221 耿雙 51.5 86.5 69
    20031401 61218064220 薛彩彩 53.95 83.1 68.53
    20031401 61218064305 王琦丹 55 81.5 68.25
    20031401 61218064208 韓曉明 50.7 85.4 68.05
    20031401 61218064307 李康 51.45 84.3 67.88
    20031401 61218064207 趙巖 49.95 85.1 67.53
    20031401 61218064313 岳雅靜 47.8 83.8 65.8
    20031401 61218064223 吳文娟 48.75 78.7 63.73
    20031401 61218064224 邢松麗 55.7 69.4 62.55
    20031401 61218064314 黃詩蘊 49.5 75.4 62.45
    20031401 61218064306 劉瀟 51.85 0 25.93




    2017年1月22日


    (供稿部門:組織人事處)
    通訊員 圖片作者
    供稿部門